メンテナンス / MAINTENANCE
オフロードバイク(MX車・ED車~一般トレール車)なら何でも修理OK!
もちろん、他店、個人売買、ネットオークションのバイクも修理OK!
お気軽にご相談下さい。
価格一覧 / PRICE LIST
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
▼ タイヤの交換 ▼
オフタイヤ交換料金(当店販売分) | ||
---|---|---|
フロントタイヤ | ¥2,700 | ビートストッパー1個まで(スポーク増締め&チェーン調整含む) |
リアタイヤ | ¥3,240 | ビートストッパー1個まで(スポーク増締め&チェーン調整含む) |
リアタイヤ | ¥3,780 | ビートストッパー2個まで(スポーク増締め&チェーン調整含む) |
お持込みタイヤ | ¥2,160 |
モタードタイヤ交換料金(当店販売分 | ||
---|---|---|
フロントタイヤ | ¥3,240 | ホイールバランス・スポーク増締め&チェーン調整含む |
リアタイヤ | ¥3,780 | ホイールバランス・スポーク増締め&チェーン調整含む |
お持込みタイヤ | ¥2,160 |
【注1】 上記料金とは別に1本/400円の廃タイヤ処理(産業廃棄物処理)料金が必要です。
【注2】 上記料金はあくまでも目安となる金額です。車種や作業難易度により加算となる場合があります。
▼ リム交換 ▼
リム交換料金(当店販売分) | ||
---|---|---|
1ホイール | ¥10,800 | |
1ホイール(前輪) | ¥12,960 | 車輌持込み |
1ホイール(後輪) | ¥14,040 | 車輌持込み |
お持込みパーツ | ¥5,400 | 加算 |
【注1】 上記料金はあくまでも目安となる金額です。車種や作業難易度により加算となる場合があります。
▼ オーバーホール料金 ▼
フロントフォークオーバーホール料金 | ||
---|---|---|
スタンダードタイプ | ¥7,560 | カートリッジタイプ以外 (パーツ&オイル代金別途) |
スタンダードタイプ | ¥9,180 | カートリッジタイプ (パーツ&オイル代金別途) |
倒立タイプ | ¥9,180 | ツインチャンバー以外 (パーツ&オイル代金別途) |
倒立タイプ | ¥10,800 | ツインチャンバー (パーツ&オイル代金別途) |
【注1】 上記O/Hにはスライドパイプの曲がり点検や表面の錆落とし、研磨が含まれています。
【注2】 車輌お持込みでの場合は、1SET¥3,240円が加算されます。
【注3】 KAYABA及びSHOWA以外については、お尋ねください。
【注4】 上記料金はあくまでも目安となる金額です。車種や作業難易度により加算となる場合があります。
リアショックオーバーホール料金 | ||
---|---|---|
GAS室一体型 | ¥16,200 | KAYABA&SHOWA (パーツ&オイル代金別途) |
GAS室別体型 | ¥18,360 | KAYABA&SHOWA (パーツ&オイル代金別途) |
【注1】 上記O/Hにはピストンロッドの曲がり点検や表面の錆落とし、研磨が含まれます。
【注2】 車輌お持込みでの場合は、脱着料金 レース専用車 \3,240円、一般市販車 \5,400円が加算されます。
【注3】 KAYABA及びSHOWA以外については、お尋ねください。
【注4】 上記料金はあくまでも目安となる金額です。車種や作業難易度により加算となる場合があります。
▼ フロントフォーク設定変更料金 ▼
フロントフォーク設定変更料金(1SET料金/オーバーホール含む) | ||
---|---|---|
スタンダードタイプ | ¥24,840 | カートリッジタイプ (パーツ&オイル代金別途) |
倒立タイプ | ¥24,840 | ツインチャンバー以外 (パーツ&オイル代金別途) |
倒立タイプ | ¥32,400 | ツインチャンバー (パーツ&オイル代金別途) |
【注1】 上記料金にはフロントフォークオーバーホール料金が含まれています。
【注2】 車輌お持込みでの場合は、1SET/3,240円が加算されます。
【注3】 KAYABA及びSHOWA以外については、お尋ねください。
【注4】 上記料金はあくまでも目安となる金額です。車種や作業難易度により加算となる場合があります。
▼ リアショック設定変更料金 ▼
リアショック設定変更料金(オーバーホール含む) | ||
---|---|---|
GAS室一体型 | ¥23,760 | KAYABA&SHOWA (パーツ&オイル代金別途) |
GAS室別体型 | ¥25,920 | KAYABA&SHOWA (パーツ&オイル代金別途) |
車高調整(ダウン) | ¥5,400 | 加算 |
【注1】 上記料金にはリアショックオーバーホール料金が含まれています。
【注2】 車輌お持込みでの場合は、脱着料金 レース専用車/3,240円、一般市販車/5,400円が加算されます。
【注3】 KAYABA及びSHOWA以外については、お尋ねください。
【注4】 上記料金はあくまでも目安となる金額です。車種や作業難易度により加算となる場合があります。
▼ ブレーキ関連交換料金 ▼
ブレーキパッド交換料金 | ||
---|---|---|
前後共通/1輪 | ¥2,160 | パーツ代金別途 |
お持込みパーツ | ¥1,080 | 加算 |
ブレーキシュー交換料金 | ||
---|---|---|
前輪 | ¥3,780 | パーツ代金別途 |
後輪 | ¥5,400 | パーツ代金別途 |
お持込みパーツ | ¥1,080 | 加算 |
ブレーキオイル交換料金 | ||
---|---|---|
前後共通/1輪 | ¥3,240 | オイル代含む |
お持込みオイル | ¥1,080 | 加算 |
【注1】 上記料金はあくまでも目安となる金額です。車種や作業難易度により加算となる場合があります。
▼ オイルの交換 ▼
エンジン及びミッションオイル交換料金 | ||
---|---|---|
オイル交換のみ | ¥1,080 | オイル代金別途 |
オイルフィルターも同時交換 | ¥1,620 | パーツ&オイル代金別途 |
お持込みオイルトパーツ | ¥1,080 | 加算 |
【注1】 上記料金はあくまでも目安となる金額です。車種や作業難易度により加算となる場合があります。
▼ ハンドル関連の交換 ▼
ハンドルバー交換料金 | ||
---|---|---|
ブレーキレバー又はクラッチレバー | ¥1,080 | パーツ代金別途 |
両方同時 | ¥1,620 | パーツ代金別途 |
お持込みパーツ | 1set/\1,080 | 加算 |
ハンドルバー交換料金 | ||
---|---|---|
ハンドガード(ブッシュガード)無し | ¥3,780 | パーツ代金別途 |
ハンドガード(ブッシュガード)有り | ¥5,400 | パーツ代金別途 |
お持込みパーツ | 1set/\2,160 | 加算 |
グリップラバー交換料金 | ||
---|---|---|
ハンドガード(ブッシュガード)無し | ¥1,080 | パーツ代金別途 |
ハンドガード(ブッシュガード)有り | ¥3,240 | パーツ代金別途 |
お持込みパーツ | 1set/\1,080 | 加算 |
ハンドガード交換&取り付け料金 | ||
---|---|---|
グリップエンド加工無し | ¥3,240 | パーツ代金別途 |
グリップエンド加工有り | ¥4,320 | パーツ代金別途 |
お持込みパーツ | 1set/\2,160 | 加算 |
【注1】 上記料金はあくまでも目安となる金額です。車種や作業難易度により加算となる場合があります。
▼ シートレザー張替え&加工料金 ▼
シートレザー張替え&加工料金 | ||
---|---|---|
専用シートレザー張替え | ¥4,320 | パーツ代金別途、シートスポンジ補修等必要な場合は3,240円加算 |
汎用シートレザー張替え | ¥5,940 | パーツ代金別途、シートスポンジ補修等必要な場合は3,240円加算 |
ローシート加工 | ¥12,960 | シートサイド加工も含む |
シートスポンジ補修&硬さ調整 | ¥9,180 | |
お持込みパーツ | \2,160 | 加算 |
【注1】 上記料金はあくまでも目安となる金額です。車種や作業難易度により加算となる場合があります。
▼ チェーン&スプロケット交換&調整料金 ▼
チェーン&スプロケット交換&調整料金 | ||
---|---|---|
チェーン調整のみ | 1,620 | |
チェーン交換のみ | ¥3,780 | パーツ代金別途、チェーン調整含む |
前スプロケット交換のみ | ¥3,780 | パーツ代金別途、チェーン調整含む |
後スプロケット交換のみ | ¥5,400 | パーツ代金別途、チェーン調整含む |
チェーン&前後スプロケット交換 | ¥8,100 | パーツ代金別途、チェーン調整含む |
お持込みパーツ | 1点につき/\2,160 | 加算 |
【注1】 上記料金はあくまでも目安となる金額です。車種や作業難易度により加算となる場合があります。
▼ エンジンオーバーホール料金 ▼
エンジンオーバーホール料金 | ||
---|---|---|
一般市販車 | ¥43,200 | 単気筒/2サイクル/腰上 (パーツ&オイル代別途) |
一般市販車 | ¥54,000 | 単気筒/4サイクル/腰上 (パーツ&オイル代別途) |
一般市販車 | ¥108,000 | 単気筒/2サイクル/フル (パーツ&オイル代別途) |
一般市販車 | ¥129,600 | 単気筒/4サイクル/フル (パーツ&オイル代別途) |
レース専用車 | ¥37,800 | 単気筒/2サイクル/腰上 (パーツ&オイル代別途) |
レース専用車 | ¥48,600 | 単気筒/4サイクル/腰上 (パーツ&オイル代別途) |
レース専用車 | ¥86,400 | 単気筒/2サイクル/フル (パーツ&オイル代別途) |
レース専用車 | ¥108,000 | 単気筒/4サイクル/フル (パーツ&オイル代別途) |
【注1】 上記料金は、あくまでも目安となる金額です。車種や作業難易度により大幅な増減があります。